Alben: Troilo Fiorentino Vol.2
| Interpreten | Troilo - Fiorentino |
| [album collection] | BMG/Solo Tango |
| publisher code | |
| date | |
| GTIN | 00743217139025 |
| EAN | 0743217139025 (google, amazon) |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/00743217139025 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: | tangocd.com tangostore.com |
| D# | T# | Titel | Genre | Orchester | [vocalists] | Aufn.dat. | Dauer | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Tristezas de la calle Corrientes | tango | Aníbal Troilo | Francisco Fiorentino | 1942-09-18 | info |
[Tracks with same title, artist and date]
| Album Collection | Publisher Code | Album Title | Dauer | TINT |
|---|---|---|---|---|
| Blue Moon T | BMT 608 | 40 Grandes exitos [2CD] | 08427328146081-1-10 | |
| BMG/FM Tango | ECD50629 | Todo Troilo - Fiorentino de FM Tango para usted Vol.2 | 02:33 | 00743211440226-1-7 |
| BMG/Solo Tango | Troilo Fiorentino Vol.2 | 00743217139025-1-7 | ||
| BMG/Tango Argentino | Yo soy el tango | 02:31 | 00743214129326-1-15 | |
| El bandoneón | EBCD 047 | Del tiempo guapo | 08427328130479-1-10 | |
| Lantower + BGM Industrias del Disco S.A. | Los maximos artistas del tango popular | 09991848000004-19-18 | ||
| MazurMedia | Historia del tango | Barrio del tango | 04038912150854-1-10 | ||
| RCA Victor 100 años | RCA Victor 100 años | 00743218887024-1-3 | ||
| Troilo en RCA Victor | Barrio de tango | 00828765943826-1-4 | ||
| Troilo: Obra completa en RCA | Obra completa en RCA Vol.2 | 02:33 | 00743214972724-1-17 |

tangocd.com
tangostore.com