Orquesta Típica Victor vol.1 1925-1927
| Interpreten | Orquesta Típica Victor |
| [album collection] | Discolatina S |
| publisher code | SDL2004 |
| date | 1991 |
| TIN | 02480002200420 |
| EAN | |
| Disc Id | freedb misc/2c0d2314 |
| wiki | wiki.tango.info/mul/02480002200420 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: |
| D# | T# | Titel | Genre | Orchester | [vocalists] | Aufn.dat. | Dauer | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | La cumparsita | tango | Orq. típica Víctor | - | 02:45 | info | |
| 1 | 2 | La pueblera | tango | Orq. típica Víctor | - | 02:56 | info | |
| 1 | 3 | Retintín | tango | Orq. típica Víctor | - | 02:35 | info | |
| 1 | 4 | Viejo rincón | tango | Orq. típica Víctor | - | 03:01 | info | |
| 1 | 5 | Mocosita | tango | Orq. típica Víctor | - | 02:36 | info | |
| 1 | 6 | Pato | tango | Orq. típica Víctor | - | 02:25 | info | |
| 1 | 7 | Solterona | tango | Orq. típica Víctor | - | 02:38 | info | |
| 1 | 8 | Hilos de plata | tango | Orq. típica Víctor | - | 02:50 | info | |
| 1 | 9 | Flor de fango | tango | Orq. típica Víctor | - | 02:56 | info | |
| 1 | 10 | La payanca | tango | Orq. típica Víctor | - | 02:46 | info | |
| 1 | 11 | Puente Alsina | tango | Orq. típica Víctor | - | 02:48 | info | |
| 1 | 12 | Chuzazos | tango | Orq. típica Víctor | - | 03:06 | info | |
| 1 | 13 | Julián | tango | Orq. típica Víctor | - | 03:07 | info | |
| 1 | 14 | De mi barrio | tango | Orq. típica Víctor | - | 02:47 | info | |
| 1 | 15 | Julienne | tango | Orq. típica Víctor | - | 02:50 | info | |
| 1 | 16 | Adiós muchachos | tango | Orq. típica Víctor | - | 03:19 | info | |
| 1 | 17 | Carta brava | tango | Orq. típica Víctor | - | 02:33 | info | |
| 1 | 18 | Che, papusa, oí | tango | Orq. típica Víctor | - | 02:33 | info | |
| 1 | 19 | Ensueño | vals | Orq. típica Víctor | - | 02:39 | info | |
| 1 | 20 | Malquerida | tango | Orq. típica Víctor | - | 02:52 | info |

