Grandes Exitos
| Interpreten | Alberto Podesta |
| [album collection] | Magenta |
| publisher code | |
| date | 2000 |
| GTIN | 07798067339401 |
| EAN | 7798067339401 (google, amazon) |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/07798067339401 |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: |
| D# | T# | Titel | Genre | Orchester | [vocalists] | Aufn.dat. | Dauer | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Un alma buena | ? | Miguel Caló | Alberto Podestá | info | ||
| 1 | 2 | Cóbrate y dame el vuelto | milonga | Miguel Caló | Alberto Podestá | 1972-00-00 | info | |
| 1 | 3 | Quiero verte una vez más | tango | Miguel Caló | Alberto Podestá | info | ||
| 1 | 4 | Señor que no mira | tango | Miguel Caló | Alberto Podestá | 1972-00-00 | info | |
| 1 | 5 | Alma de bohemio | tango | Miguel Caló | Alberto Podestá | info | ||
| 1 | 6 | El bazar de los juguetes | ? | Alberto Di Paulo | Alberto Podestá | info | ||
| 1 | 7 | Ave de paso | ? | Alberto Di Paulo | Alberto Podestá | info | ||
| 1 | 8 | Nada | ? | Alberto Di Paulo | Alberto Podestá | info | ||
| 1 | 9 | Tú el cielo y tú | ? | Alberto Di Paulo | Alberto Podestá | info | ||
| 1 | 10 | Manana zarpa | ? | Alberto Di Paulo | Alberto Podestá | info | ||
| 1 | 11 | Motivo sentimental | ? | Alberto Di Paulo | Alberto Podestá | info | ||
| 1 | 12 | Mientras vuelva el amor | tango | Miguel Caló | Alberto Podestá | 1972-00-00 | info |

