Alben: Los 100 mejores... - 3 Milongas
| Interpreten | Various Artists |
| [album collection] | El bandoneón |
| publisher code | EBCD 303 |
| date | |
| GTIN | 08427328133036 |
| EAN | 8427328133036 (google, amazon) |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/08427328133036 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: | tangocd.com |
| D# | T# | Titel | Genre | Orchester | [vocalists] | Aufn.dat. | Dauer | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Del tiempo guapo | milonga | Aníbal Troilo | Francisco Fiorentino | 1941-11-21 | info |
[Tracks with same title, artist and date]
| Album Collection | Publisher Code | Album Title | Dauer | TINT |
|---|---|---|---|---|
| Archivo RCA | EU-16026 | Bailando milongas y valses con Pichuco 1941/1948 | 00828766410921-1-3 | |
| Blue Moon | BMCD 2046 | 15 Grandes exitos | 08427328020466-1-11 | |
| Blue Moon T | BMT 1001 | La Historia del Tango Volume 1 [4CD] | 08427328149013-4-2 | |
| Blue Moon T | BMT 608 | 40 Grandes exitos [2CD] | 08427328146081-1-6 | |
| BMG/FM Tango | ECD50629 | Todo Troilo - Fiorentino de FM Tango para usted Vol.2 | 02:26 | 00743211440226-1-5 |
| BMG/Solo Tango | Troilo Fiorentino Vol.2 | 00743217139025-1-5 | ||
| BMG/Tango Argentino | Yo soy el tango vol. 3 | 02:24 | 00743216757329-1-16 | |
| El bandoneón | EBCD 047 | Del tiempo guapo | 08427328130479-1-4 | |
| El bandoneón | EBCD 303 | Los 100 mejores... - 3 Milongas | 08427328133036-1-16 | |
| MazurMedia | Historia del tango | Barrio del tango | 04038912150854-1-4 | ||
| Troilo en RCA Victor | Tinta roja: 1941/1942 | 00828765943727-1-7 | ||
| Troilo: Obra completa en RCA | Obra completa en RCA Vol.1 | 02:25 | 00743214972625-1-24 | |
| _noinfo_ | El tango pasión y emoción | 04011222317599-1-2 |

tangocd.com