Diskografien
Each discography entry corresponds to a group of tracks that have the same title, orchestra, vocalist(s) and recording date (or no recording date).| Titel | Genre | Orchester | [vocalists] | Aufn.dat. | Dauer | Track Qty | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataniche | ? | Lorenzo Barbero | 1950--1954 | 1 | info | ||
| El caburé | tango | Lorenzo Barbero | - | 02:21 | 1 | info | |
| El espejo de mi vida | vals | Lorenzo Barbero | 03:04 | 1 | info | ||
| El torito | tango | Lorenzo Barbero | - | 02:53 | 1 | info | |
| Fandango | milonga-candombe | Lorenzo Barbero | - | 03:12 | 1 | info | |
| La cumparsita | tango | Lorenzo Barbero | 1 | info | |||
| Pastelitos calientes | milonga | Lorenzo Barbero | 03:04 | 1 | info | ||
| Retintín | tango | Lorenzo Barbero | 02:17 | 1 | info | ||
| Tomá mate, tomá mate | ? | Lorenzo Barbero | Roberto Florio | 1950--1954 | 1 | info |
Alle Angaben ohne Gewähr

