Milongas Bayern
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| Augsburg | KE8m | SC?m | BR8m | SK8m | |||
| Bamberg | HA2m | ||||||
| Eichstätt | HB?m | ||||||
| Erlangen | SO?m | ||||||
| Fürth | LG8m | TZ8m | |||||
| Landshut | BP?m | ||||||
| München | GS9m | QU8m TI8m | QU?m | ||||
| Nürnberg | TR8m | KU?m SC?m | SC2m SC3m SC4m TR1m | ||||
| Passau | |||||||
| Regensburg | VI8m | WE?m | FL?m WE?m | ||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| Würzburg | CH6m |
1,2,3,4,5 = erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Woche im Monat
6,7 = gerade, ungerade Woche des Jahres
8 = wöchentlich
9 = letzte Woche im Monat
s = Sondertermin
Alle Angaben ohne Gewähr

Deutschland
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen