Milongas Nordrhein-Westfalen
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| Aachen | CO8m | CO8m | CO2m CO4m | ||||
| Bielefeld | HT8m | ||||||
| Bochum | BO8m | ||||||
| Bonn | AS8m | PA8m | CG8m | AS1m AS3m | |||
| Dortmund | TN8m | TN8m | |||||
| Düsseldorf | AT2m AT4m VG1m VG3m | ||||||
| Essen | GR8m | ||||||
| Greven | TB2m | ||||||
| Kempen | KE4m | ||||||
| Köln | SE?m | AF8m | AC3m DR?m EC3m | ||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| Königswi... | BH2m | ||||||
| Möncheng... | GE1m | ||||||
| Swisttal | ML?m | ||||||
| Wuppertal | AD8m | AD8m | CT8m | CT8m | AD8m CT8m | AD8m |
1,2,3,4,5 = erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Woche im Monat
6,7 = gerade, ungerade Woche des Jahres
8 = wöchentlich
9 = letzte Woche im Monat
s = Sondertermin
Alle Angaben ohne Gewähr

Deutschland
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen