Milongas Warszawa
| PLN | |||||||
Montag | |||||||
| 21:00 | -- | 00:00 | jeden Montag | SM | Cafe Stary Młynek (Milonga Molinete) | ||
Dienstag | |||||||
| 21:30 | -- | 00:30 | jeden Dienstag | AR | Klub u Artystów (Milonga Artystyczna) | ||
Mittwoch | |||||||
| 20:30 | -- | 00:00 | jeden Mittwoch | EQ | Cafe Equilibrium (Milonga Offowa) | ||
Donnerstag | |||||||
| 21:00 | -- | 01:00 | jeden Donnerstag | OK | Ogród Krasińskich (Milonga Alternativo) | ||
Freitag | |||||||
| 21:15 | -- | 01:30 | jeden Freitag | AT | Akademia Tańca (Milonga na Chłodnej) | ||
Samstag | |||||||
| 21:00 | -- | 01:30 | jeden Samstag | OK | Ogród Krasińskich (Milonga Elegante) | ||
Sonntag | |||||||
| 20:00 | -- | 00:00 | jeden Sonntag | PK | Pałac Kultury i Nauki (Milonga de Kultura) | ||

Polen