Tracks 1944-12-21
| Titel | Genre | Orchester | [vocalists] | Aufn.dat. | Dauer | TINT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mala pinta | tango | Osvaldo Pugliese | 1944-12-21 | 02480003010424-1-7 | ||
| Mala pinta | tango | Osvaldo Pugliese | - | 1944-12-21 | 02:48 | 00724385902321-1-9 |
| Mala pinta | tango | Osvaldo Pugliese | - | 1944-12-21 | 02:48 | 08427328130714-1-7 |
| Mala pinta | tango | Osvaldo Pugliese | - | 1944-12-21 | 02:38 | 08427328130967-1-11 |
| Mala pinta | tango | Osvaldo Pugliese | - | 1944-12-21 | 02:38 | 08427328134040-1-10 |
| Mala pinta | tango | Osvaldo Pugliese | - | 1944-12-21 | 08427328146036-1-13 | |
| Mala pinta | tango | Osvaldo Pugliese | - | 1944-12-21 | 02:49 | 08712273036182-1-10 |
| Puentecito de mi río | vals | Osvaldo Pugliese | Roberto Chanel | 1944-12-21 | 02:49 | 00724349537422-1-6 |
| Puentecito de mi río | vals | Osvaldo Pugliese | Roberto Chanel | 1944-12-21 | 02:49 | 07798108080064-2-2 |
| Puentecito de mi río | vals | Osvaldo Pugliese | Roberto Chanel | 1944-12-21 | 02:49 | 08427328130967-1-10 |
Alle Angaben ohne Gewähr

