Tracks 1949-12-19
| Titel | Genre | Orchester | [vocalists] | Aufn.dat. | Dauer | TINT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El potro | milonga | Juan D'Arienzo | - | 1949-12-19 | 00828766933925-1-22 | |
| El potro | milonga | Juan D'Arienzo | - | 1949-12-19 | 02480001031827-1-1 | |
| El potro | milonga | Juan D'Arienzo | - | 1949-12-19 | 02:07 | 08427328131094-1-9 |
| El potro | milonga | Juan D'Arienzo | - | 1949-12-19 | 08427328149013-4-10 | |
| El rey del compás | tango | Juan D'Arienzo | - | 1949-12-19 | 00828766032420-1-19 | |
| El rey del compás | tango | Juan D'Arienzo | - | 1949-12-19 | 02480001031827-1-5 | |
| Mi cariñito | vals | Juan D'Arienzo | Armando Laborde, Alberto Echagüe | 1949-12-19 | 02480001031827-1-2 | |
| Nací en Pompeya | tango | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | 1949-12-19 | 00828767206325-1-9 | |
| Nací en Pompeya | tango | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | 1949-12-19 | 02480001031827-1-3 | |
| Un cambio te viene bien | milonga | Juan D'Arienzo | Alberto Echagüe | 1949-12-19 | 02480001031827-1-4 | |
| Unión Cívica | tango | Juan D'Arienzo | - | 1949-12-19 | 00828766032420-1-20 | |
| Unión Cívica | tango | Juan D'Arienzo | - | 1949-12-19 | 02480001031827-1-6 |
Alle Angaben ohne Gewähr

