Tracks 1951-11-26
| Titel | Genre | Orchester | [vocalists] | Aufn.dat. | Dauer | TINT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corazón de oro | vals | Francisco Canaro | 1951-11-26 | 08427328133043-1-23 | ||
| Corazón de oro | vals | Francisco Canaro | - | 1951-11-26 | 03:25 | 00724382783022-1-1 |
| Inspiración | tango | Francisco Canaro | - | 1951-11-26 | 03:31 | 00724349997226-1-11 |
| Madreselva | tango | Francisco Canaro | Mario Alonso | 1951-11-26 | 03:00 | 00724383740925-1-14 |
| Sentimiento gaucho | tango | Francisco Canaro | Alberto Arenas | 1951-11-26 | 03:03 | 00724385902123-1-19 |
| Sentimiento gaucho | tango | Francisco Canaro | Alberto Arenas | 1951-11-26 | 08427328020459-1-1 |
Alle Angaben ohne Gewähr

