Tracks 1973-12-14
| Titel | Genre | Orchester | [vocalists] | Aufn.dat. | Dauer | TINT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar Exposición | tango | Juan D'Arienzo | - | 1973-12-14 | 02:39 | 00743213541525-1-8 |
| Bar Exposición | tango | Juan D'Arienzo | - | 1973-12-14 | 02:38 | 00743214127629-1-19 |
| El pillete | tango | Juan D'Arienzo | - | 1973-12-14 | 02:15 | 00743213541525-1-13 |
| El pillete | tango | Juan D'Arienzo | - | 1973-12-14 | 02:14 | 00743214127629-1-7 |
| La guiñada | tango | Juan D'Arienzo | - | 1973-12-14 | 02:38 | 00743213541525-1-7 |
| La guiñada | tango | Juan D'Arienzo | - | 1973-12-14 | 02:37 | 00743214127629-1-5 |
| La guiñada | tango | Juan D'Arienzo | - | 1973-12-14 | 00743218656729-1-19 | |
| Mimí Pinsón | tango | Juan D'Arienzo | Osvaldo Ramos | 1973-12-14 | 00828766935523-1-21 | |
| Primerisimo | tango | Juan D'Arienzo | - | 1973-12-14 | 02:40 | 00743213541525-1-15 |
| Viernes 13 | tango | Juan D'Arienzo | - | 1973-12-14 | 02:20 | 00743213541525-1-14 |
| Zorro gris | tango | Juan D'Arienzo | - | 1973-12-14 | 02:07 | 00743213541525-1-9 |
| Zorro gris | tango | Juan D'Arienzo | - | 1973-12-14 | 02:07 | 00743214127629-1-6 |
Alle Angaben ohne Gewähr

