[tracks]
see also : discographies| Titel | Genre | Orchester | [vocalists] | Aufn.dat. | Dauer | TINT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canaro en París | tango | Enrique Carmelo Alessio | 00605889088226-1-12 | |||
| La cumparsita | tango | Enrique Carmelo Alessio | - | 03:22 | 00724347759925-1-4 | |
| La puñalada | milonga | Enrique Carmelo Alessio | 00605889088226-1-4 | |||
| Milonguita (Esthercita) | tango | Enrique Carmelo Alessio | José Berón | 03:15 | 00724347759925-1-1 | |
| No pediste perdón | tango | Enrique Carmelo Alessio | José Berón | 03:08 | 00724347759925-1-3 | |
| Por las calles del tango | tango | Enrique Carmelo Alessio | José Berón | 03:09 | 00724347759925-1-2 |
Alle Angaben ohne Gewähr

