Amarguras
| Genre | tango |
| Noten | Pedro Maffia (We don't have scores. We only list who wrote them. / No tenemos partituras, solo listamos quien las escribi.) |
| Text | |
| t.i-az_title | amarguras |
Text:
google uni-muenchen.de: amarguras
Tracks:
| [#] | Orchester | [vocalists] | Aufn.dat. | Album | D# | T# | Dauer | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio De Caro | 1928-00-00 | Todo Corazon 1924-1928 | 1 | 16 | 03:07 | info | |
| 2 | Julio De Caro | Maximos artistas del tango popular | 1 | 14 | info | |||
| 3 | Julio De Caro | Julio De Caro Y Su Orquesta | 1 | 14 | info | |||
| 4 | Julio De Caro | - | 40 Grandes exitos [2CD] | 2 | 9 | info | ||
| 5 | Miguel Caló | 1933--1967 | Milonga Porteña (1933-1967) | 1 | 2 | info |
Alle Angaben ohne Gewähr

